
ხვლიკები საქართველოში
საქართველოს ხვლიკების სახეობები
ატლასის ყველა ხვლიკი. Darevskia ცალკე ბლოკია — ფერი მათ გასარჩევად საკმარისი არ არის. ცარიელი ველი წყაროს ნაკლებობაა.
29
ხვლიკი ატლასში
16
Darevskia
5
ოჯახი
ინდექსი
კლდის ხვლიკებიდან გველხოკერამდე
ეს გვერდი ხვლიკების ცხრილია. ჯოჯო და გველხოკერა ყველაზე ხშირად იძებნება; Darevskia კავკასიაში განსაკუთრებით მდიდარია.
რეგიონული რუკა ჩამონათვალის ბევრ ახალ სახეობაზე ჯერ ცარიელია. არ გამოგვიგონია არეალი. თითოეული რიგი ხსნის პროფილს.
ხშირი ძებნა
ჯოჯო და გველხოკერა
ერთადერთი აღამიდი ჩამონათვალში და უფეხო ხვლიკი, რომელსაც გველად თვლიან.
Darevskia
16 კლდის ხვლიკი
გარეგნულად ჰგვანან ერთმანეთს. ფერი საკმარისი არ არის — რეგიონი და ნიშნები პროფილშია. რუკა ბევრზე ჯერ ცარიელია.
| ფოტო | სახელი | შხამი | გავრცელება | ზომა | ჰაბიტატი | აქტიურობა |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | აჭარული კლდის ხვლიკიDarevskia adjarica | უშხამო | აჭარა · სამცხე — ჯავახეთი | თავ-ტანი ~4.5–6 სმ | აჭარა — აბასთუმანი | დღის |
![]() | აფხაზეთის კლდის ხვლიკიDarevskia alpina | უშხამო | არეალი მზადდება | — | სუბალპური კლდე | — |
![]() | სომხური კლდის ხვლიკიDarevskia armeniaca | უშხამო | სამცხე — ჯავახეთი | — | სამხრეთი საქართველო | — |
![]() | ბრაუნერის კლდის ხვლიკიDarevskia brauneri | უშხამო | სამეგრელო — ზემო სვანეთი | — | დასავლეთი–ცენტრალური დიდი კავკასიონი | — |
![]() | კავკასიონის ხვლიკიDarevskia caucasica | უშხამო | სამეგრელო — ზემო სვანეთი · რაჭა — ლეჩხუმი — ქვემო სვანეთი +2 | პატარა კლდის ხვლიკი | კლდე / დიდი კავკასიონი | დღის |
![]() | თურქული ხვლიკიDarevskia clarkorum | უშხამო | აჭარა | თავ-ტანი ~4,5–7 სმ | აჭარის ხეობები | დღის |
![]() | დაღესტნური ხვლიკიDarevskia daghestanica | უშხამო | კახეთი | თავ-ტანი ~4.4–5.8 სმ | თუშეთი / თბათანა | — |
![]() | დალის ხვლიკიDarevskia dahli | უშხამო | შიდა ქართლი · მცხეთა — მთიანეთი +1 | სხეული ~5,4–5,8 სმ (კუდის გარეშე) | მთის ტყე, კლდე | — |
![]() | ართვინის ხვლიკიDarevskia derjugini | უშხამო | აფხაზეთი · სამეგრელო — ზემო სვანეთი +7 | — | ტყის პირი / მიწა | — |
![]() | კოლხური კლდის ხვლიკიDarevskia mixta | უშხამო | სამეგრელო — ზემო სვანეთი · იმერეთი +1 | თავ-ტანი ~5–6 სმ | ნოტიო ტყის ხეობა | დღის |
![]() | მტკვრის ხვლიკიDarevskia portschinskii | უშხამო | შიდა ქართლი · ქვემო ქართლი +1 | თავ-ტანი ~5.4–5.8 სმ | მთის ტყე, კლდე | დღის |
![]() | მდელოს ხვლიკიDarevskia praticola | უშხამო | შიდა ქართლი · მცხეთა — მთიანეთი +1 | თავ-ტანი ჩვ. <6.5 სმ | ტყის პირი / მდელო | დღის |
![]() | კოლხური მდელოს ხვლიკიDarevskia pontica | უშხამო | აფხაზეთი | თავ-ტანი ~4–6 სმ | აფხაზეთი, პონტური მდელო–ტყე | დღის |
![]() | მესხური კლდის ხვლიკიDarevskia obscura | უშხამო | აჭარა · სამცხე — ჯავახეთი | — | — | — |
![]() | რადეს ხვლიკიDarevskia raddei | უშხამო | სამცხე — ჯავახეთი | თავ-ტანი ~6–7 სმ | კლდოვანი მტკვრის ხეობა | დღისით |
![]() | ვალენტინის ხვლიკიDarevskia valentini | უშხამო | სამცხე — ჯავახეთი | თავ-ტანი ~6–8 სმ | ჯავახეთის მაღალმთიანი | დღის |
სხვა ხვლიკები
11 სახეობა Darevskia-ს გარეთ
ლაცერტები, სცინკები, გეკონი, ბოხმეჭა. ოჯახით გაფილტრე.
დაკავშირებული გიდები
გააგრძელეთ თემატური გვერდებით.
ამოცნობა, გავრცელება, უსაფრთხოება და სახეობების ინდექსები ერთმანეთთან დაკავშირებულ გვერდებზეა გაერთიანებული, რათა საჭირო ინფორმაციამდე თემიდან გაუსვლელად მიხვიდეთ.
ხშირი კითხვები
რას ეძებენ ხვლიკების სიაზე
მოკლე პასუხები — სიღრმე პროფილზეა.
ეს ინდექსი ატლასის მიმდინარე ხვლიკების კატალოგია ჩამონათვალიდან. Darevskia ყველაზე დიდი გვარია.
ფერი საკმარისი არ არის. გამოიყენე რეგიონი, ჰაბიტატი და პროფილის ნიშნები — ან ამოცნობის გიდი.
არა. უფეხო ხვლიკია. შედარება ბოხმეჭასთან და მცურავთან ცალკე გვერდზეა.
ატლასის ხვლიკები ადამიანისთვის უშხამოა.





























