
Reptiles
Виды ящериц Грузии
Каждая ящерица атласа. У Darevskia свой блок — окраски недостаточно, чтобы их различить. Пустая ячейка — нет источника.
29
Ящерицы в атласе
16
Darevskia
5
Семейства
Указатель
От скальных ящериц до желтопузика
Эта страница — таблица кластера ящериц. Кавказскую агаму и желтопузика ищут чаще всего; Darevskia особенно богата на Кавказе.
Региональные карты многих недавно внесённых в чеклист ящериц ещё пусты. Мы не выдумываем ареалы. Каждая строка открывает профиль.
Частые поиски
Агама и желтопузик
Единственный агамид в чеклисте и безногая ящерица, которую принимают за змею.
Darevskia
16 скальных ящериц
Они похожи. Окраски недостаточно — регион и полевые признаки в профиле. Карты часто ещё пусты.
| Фото | Название | Яд | Ареал | Размер | Местообитание | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Аджарская скальная ящерицаDarevskia adjarica | Безопасный | Аджария · Самцхе — Джавахети | SVL ~4.5–6 cm | Аджария — Абастумани | Дневная |
![]() | Альпийская скальная ящерицаDarevskia alpina | Безопасный | Ареал ожидается | — | Субальпийская скала | — |
![]() | Армянская скальная ящерицаDarevskia armeniaca | Безопасный | Самцхе — Джавахети | — | Южная Грузия | — |
![]() | Ящерица БраунераDarevskia brauneri | Безопасный | Самегрело — Верхняя Сванетия | — | З.–центр. Большой Кавказ | — |
![]() | Кавказская скальная ящерицаDarevskia caucasica | Безопасный | Мцхета — Мтианети | Небольшая скальная ящерица | Скалы / Большой Кавказ | Дневная |
![]() | Ящерица КларкаDarevskia clarkorum | Безопасный | Аджария | SVL ~4.5–7 cm | Ущелья Аджарии | Дневная |
![]() | Дагестанская скальная ящерицаDarevskia daghestanica | Безопасный | Кахетия | SVL ~4.4–5.8 cm | Тушети / Тбатана | — |
![]() | Ящерица ДаляDarevskia dahli | Безопасный | Квемо Картли · Тбилиси | SVL ~5.4–5.8 cm | Горный лес, скала | — |
![]() | Ящерица ДерюгинаDarevskia derjugini | Безопасный | Самегрело — Верхняя Сванетия · Аджария +4 | — | Опушка / грунт | — |
![]() | Смешанная скальная ящерицаDarevskia mixta | Безопасный | Самегрело — Верхняя Сванетия · Имеретия +1 | SVL ~5–6 cm | Влажное лесное ущелье | Дневная |
![]() | Куринская ящерицаDarevskia portschinskii | Безопасный | Внутренняя Картли · Квемо Картли +1 | SVL ~5.4–5.8 cm | Горный лес, скала | Дневная |
![]() | Луговая ящерицаDarevskia praticola | Безопасный | Внутренняя Картли · Мцхета — Мтианети +1 | SVL обычно <6.5 cm | Опушка / луг | Дневная |
![]() | Понтийская луговая ящерицаDarevskia pontica | Безопасный | Абхазия | SVL ~4–6 cm | Абхазия, понтийский луг–лес | Дневная |
![]() | Тёмная скальная ящерицаDarevskia obscura | Безопасный | Самегрело — Верхняя Сванетия · Самцхе — Джавахети | — | Верхняя Мтквари / Кавказ | — |
![]() | Ящерица РаддеDarevskia raddei | Безопасный | Самцхе — Джавахети | Тело около 6-7 см | Скальное ущелье Мтквари | Днем |
![]() | Ящерица ВалентинаDarevskia valentini | Безопасный | Самцхе — Джавахети | SVL ~6–8 cm | Джавахетские нагорья | Дневная |
Другие ящерицы
11 видов вне Darevskia
Настоящие ящерицы, сцинки, геккон, веретеница. Фильтр по семейству.
Смежные гиды
Продолжить на связанных страницах
Определение, ареал, безопасность и указатели видов — оставайтесь в той же теме, не возвращаясь на главную.
FAQ
О чём спрашивают про список ящериц
Краткие ответы — глубина в профиле.
Этот указатель — текущий каталог ящериц атласа по чеклисту. Darevskia — крупнейший род.
Окраски недостаточно. Используйте регион, местообитание и признаки профиля — или гид по ID.
Нет. Это безногая ящерица. Сравнение с веретеницей и ужами — на отдельной странице.
Ящерицы в этом атласе безопасны для людей.





























